開催日 | 7月3日(金)~6日(月) |
---|---|
時間 | 3日のみ14:00~ 10:00~18:00 |
内容 | 絵画展示販売 |
主催者 | アールビバン㈱ |
連絡先 | 03-5783-7302 |
施設 | 会議場 |
対象 | 一般 |
開催日 | 7月5日(日) |
---|---|
時間 | 9:45~17:20 |
内容 | 国家試験 |
主催者 | (一社)岩手県建築士会 |
連絡先 | 019-654-5777 |
施設 | アリーナ |
対象 | 該当者 |
開催日 | 7月11日(土)・12日(日) |
---|---|
時間 | 9:00~17:00 |
内容 | 仔犬、仔猫の販売 |
主催者 | ㈱ブロニア |
連絡先 | 027-289-3564 |
施設 | 附属展示場 |
対象 | 一般 |
開催日 | 7月11日(土)~26日(日) |
---|---|
時間 | 9:00~18:00 |
内容 | 中古車の展示・販売 |
主催者 | ㈱IDOM |
連絡先 | 019-605-5500 |
施設 | 屋外展示場 |
対象 | 一般 |
開催日 | 7月12日(日) |
---|---|
時間 | 9:30~17:55 |
内容 | 国家試験 |
主催者 | (一社)岩手県建築士会 |
連絡先 | 019-654-5777 |
施設 | 会議場 |
対象 | 該当者 |
開催日 | 7月18日(土) |
---|---|
時間 | 13:00~17:00 |
内容 | 安全大会 |
主催者 | 協積産業㈱ |
連絡先 | 019-688-1306 |
施設 | 会議場 |
対象 | 該当者 |
開催日 | 7月19日(日) |
---|---|
時間 | 10:30~16:10 |
内容 | 国家試験 |
主催者 | ㈱全国試験運営センター |
連絡先 | 022-224-6761 |
施設 | 会議場 |
対象 | 該当者 |
開催日 | 7月20日(月) |
---|---|
時間 | 13:00~17:00 |
内容 | 説明会 |
主催者 | (公社)岩手県農畜産物価格安定基金協会 |
連絡先 | 019-651-9634 |
施設 | 会議場 |
対象 | 該当者 |
開催日 | 7月22日(水)・23(木) |
---|---|
時間 | 8:00~12:30 |
内容 | グラウンド・ゴルフ大会 |
主催者 | 岩手産業文化センターApio/ 滝沢市グラウンド・ゴルフ協会 |
連絡先 | 019-688-2000 |
施設 | 屋外展示場 |
対象 | 一般 |
開催日 | 7月28日(火) |
---|---|
時間 | 13:00~17:00 |
内容 | 研修会 |
主催者 | 岩手県農林水産部 農業振興課 |
連絡先 | 019-629-5643 |
施設 | 会議場 |
対象 | 該当者 |
【注意事項】